松下 PT-SMZ16KCL工程投影机
松下 PT-SMZ16KCL工程投影机
PT-SMZ16KCL
液晶工程投影机
清晰的视觉效果 丰富的创新功能
01|清晰的视觉效果和自然舒适的观赏体验
新型多驱动激光光学引擎与1.0英寸液晶面板,配合白色增强系统实现16,000流明*1高亮的同时,使观众可以欣赏到自然逼真的图像。
02|高可靠性减少故障发生率
PT-SMZ16KCL系列液晶投影机首次采用激光光源液冷散热及密封性荧光轮系统,结合备份信号输入功能,确保在严苛的环境下保持高可靠性的投影效果。
03|便捷安装有效简化工作流程
PT-SMZ16KCL系列投影机率先使用了Smart ProjectorControl app 2.0版本*2和专业版几何图形校正软件。支持4K/60p信号输入*3并配备新型镜头,可以轻松接入视听基础设备,实现在任何空间内的灵活安装。
PT-SMZ16KCL
PT-SMZ16KCL | |
亮度 | 16,000流明 |
分辨率 | WUXGA |
对比度 | 3,000,000:1*4 |
*1 PT-SMZ16KCL型号亮度。有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118: 2012 国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*2 详情请参见网址:www.panasonic.net/cns/projector/products/smartpjcontrol/。
*3 投射时,图像分辨率将转换为全高清(1,920 x 1,200)显示 。支持通过DIGITAL LINK/HDMI®端口输入。
*4 图像模式设置为[动态模式],动态对比度设置为[3]。
具有安全冗余功能的液冷多驱动激光引擎
新型多驱动液冷散热激光光学引擎系统将激光分为多个独立的模组,即使其中一个激光单元发生故障,也不会影响整个激光引擎,安全冗余电路可以使亮度的降幅保持在较小范围内,用户可继续安心使用,享受其卓越的可靠性。
特有的荧光轮设计
PT-SMZ16KCL系列具有松下特有的密封性荧光轮系统。该组件进一步提高密封性,可防止灰尘侵入,从而延长使用寿命。
支持专业版几何图形校正软件
松下首款支持专业版几何图形校正软件的液晶投影机。内置免费版可通过网络进行校正。选配升级组件ET-UK20C可实现多边形抠像、位图数据的抠像创意及均匀性校正等;ET-CUK10C系列通过使用兼容的相机,即可对多个曲面或平面屏幕进行自动屏幕调整。
白色增强系统实现高亮度和色彩逼真的图像
新型多驱动激光光学引擎可以更有效地收集蓝色激光,结合白色增强系统,减少亮度损失。有助于提高色彩精准度,呈现自然、逼真的图像。
投影距离 单位:米
PT-SMZ16KCL(16:10宽高比)
图像对角线尺寸 | 变焦镜头 | 屏幕边缘到镜头中心的高度(H) | |||||||||||||||||
ET-EMS600 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ET-EMW400 | ET-EMW500 | ET-EMT700 | ET-EMT800 | ET-EMS600 ET-EMW400 ET-EMW500 ET-EMT700 ET-EMT800 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ||||||||||
投影距离(L) | |||||||||||||||||||
对角线 (SD) | 高度 (SH) | 宽度 (SW) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | |||
2.03/80 | 1.077 | 1.723 | 2.30 | 3.64 | 0.81 | 0.95 | 0.93 | 1.19 | 1.17 | 1.64 | 1.61 | 2.34 | 3.55 | 7.15 | 7.12 | 12.88 | - 0.11 - 1.18 | 0.11 - 0.97 | 0.00 - 1.08 |
2.29/90 | 1.212 | 1.939 | 2.59 | 4.10 | 0.91 | 1.07 | 1.05 | 1.34 | 1.32 | 1.85 | 1.82 | 2.64 | 4.01 | 8.05 | 7.97 | 14.45 | - 0.12 - 1.34 | 0.12 - 1.09 | 0.00 - 1.21 |
2.54/100 | 1.346 | 2.154 | 2.89 | 4.56 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.49 | 1.48 | 2.06 | 2.03 | 2.93 | 4.50 | 8.90 | 8.90 | 16.00 | - 0.13 - 1.48 | 0.13 - 1.21 | 0.00 - 1.35 |
3.05/120 | 1.615 | 2.585 | 3.47 | 5.49 | 1.23 | 1.44 | 1.41 | 1.80 | 1.78 | 2.48 | 2.44 | 3.53 | 5.38 | 10.77 | 10.51 | 19.17 | - 0.16 - 1.78 | 0.16 - 1.45 | 0.00 - 1.62 |
3.81/150 | 2.019 | 3.231 | 4.35 | 6.87 | 1.55 | 1.81 | 1.78 | 2.26 | 2.24 | 3.12 | 3.07 | 4.43 | 6.75 | 13.49 | 13.06 | 23.89 | - 0.20 - 2.22 | 0.20 - 1.82 | 0.00 - 2.02 |
5.08/200 | 2.692 | 4.308 | 5.82 | 9.17 | 2.08 | 2.44 | 2.38 | 3.02 | 3.00 | 4.17 | 4.11 | 5.92 | 9.04 | 18.03 | 17.31 | 31.75 | - 0.27 - 2.96 | 0.27 - 2.42 | 0.00 - 2.69 |
6.35/250 | 3.365 | 5.385 | 7.29 | 11.47 | 2.62 | 3.06 | 2.99 | 3.79 | 3.76 | 5.23 | 5.15 | 7.42 | 11.33 | 22.56 | 21.56 | 39.61 | - 0.34 - 3.70 | 0.34 - 3.03 | 0.00 - 3.37 |
7.62/300 | 4.039 | 6.462 | 8.76 | 13.78 | 3.15 | 3.68 | 3.60 | 4.56 | 4.52 | 6.28 | 6.19 | 8.91 | 13.61 | 27.09 | 25.80 | 47.47 | - 0.40 - 4.44 | 0.40 - 3.63 | 0.00 - 4.04 |
8.89/350 | 4.712 | 7.539 | 10.23 | 16.08 | 3.68 | 4.30 | 4.20 | 5.32 | 5.28 | 7.34 | 7.23 | 10.40 | 15.90 | 31.63 | 30.05 | 55.33 | - 0.47 - 5.18 | 0.47 - 4.24 | 0.00 - 4.71 |
10.16/400 | 5.385 | 8.616 | 11.69 | 18.38 | 4.21 | 4.92 | 4.81 | 6.09 | 6.05 | 8.39 | 8.27 | 11.90 | 18.19 | 36.16 | 34.30 | 63.20 | - 0.54 - 5.92 | 0.54 - 4.85 | 0.00 - 5.38 |
12.70/500 | 6.731 | 10.770 | 14.63 | 22.99 | 5.28 | 6.16 | 6.02 | 7.62 | 7.57 | 10.50 | 10.34 | 14.89 | 22.76 | 45.22 | 42.79 | 78.92 | - 0.67 - 7.40 | 0.67 - 6.06 | 0.00 - 6.73 |
PT-SMZ16KCL(16:9宽高比)
图像对角线尺寸 | 变焦镜头 | 屏幕边缘到镜头中心的高度(H) | |||||||||||||||||
ET-EMS600 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ET-EMW400 | ET-EMW500 | ET-EMT700 | ET-EMT800 | ET-EMS600 ET-EMW400 ET-EMW500 ET-EMT700 ET-EMT800 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ||||||||||
投影距离(L) | |||||||||||||||||||
对角线 (SD) | 高度 (SH) | 宽度 (SW) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | |||
2.03/80 | 0.996 | 1.771 | 2.37 | 3.75 | 0.83 | 0.97 | 0.96 | 1.22 | 1.20 | 1.69 | 1.66 | 2.41 | 3.65 | 7.35 | 7.31 | 13.23 | - 0.17 - 1.16 | 0.06 - 0.94 | - 0.06 - 1.05 |
2.29/90 | 1.121 | 1.992 | 2.67 | 4.22 | 0.94 | 1.10 | 1.08 | 1.38 | 1.36 | 1.90 | 1.87 | 2.71 | 4.12 | 8.28 | 8.18 | 14.84 | - 0.19 - 1.31 | 0.06 - 1.06 | - 0.06 - 1.18 |
2.54/100 | 1.245 | 2.214 | 2.97 | 4.69 | 1.06 | 1.22 | 1.21 | 1.53 | 1.52 | 2.12 | 2.09 | 3.02 | 4.60 | 9.20 | 9.10 | 16.40 | - 0.21 - 1.45 | 0.07 - 1.18 | - 0.07 - 1.31 |
3.05/120 | 1.494 | 2.657 | 3.57 | 5.64 | 1.27 | 1.48 | 1.46 | 1.85 | 1.83 | 2.56 | 2.51 | 3.63 | 5.53 | 11.08 | 10.80 | 19.69 | - 0.25 - 1.74 | 0.08 - 1.41 | - 0.08 - 1.58 |
3.81/150 | 1.868 | 3.321 | 4.48 | 7.06 | 1.60 | 1.87 | 1.83 | 2.32 | 2.24 | 3.21 | 3.15 | 4.56 | 6.94 | 13.87 | 13.42 | 24.54 | - 0.31 - 2.18 | 0.10 - 1.76 | - 0.10 - 1.97 |
5.08/200 | 2.491 | 4.428 | 5.99 | 9.43 | 2.14 | 2.50 | 2.45 | 3.11 | 3.03 | 4.29 | 4.22 | 6.09 | 9.29 | 18.53 | 17.78 | 32.62 | - 0.41 - 2.90 | 0.14 - 2.35 | - 0.14 - 2.63 |
6.35/250 | 3.113 | 5.535 | 7.49 | 11.79 | 2.69 | 3.14 | 3.07 | 3.90 | 4.24 | 5.37 | 5.29 | 7.63 | 11.64 | 23.19 | 22.15 | 40.70 | - 0.52 - 3.63 | 0.17 - 2.94 | - 0.17 - 3.28 |
7.62/300 | 3.736 | 6.641 | 9.00 | 14.16 | 3.24 | 3.78 | 3.70 | 4.68 | 5.00 | 6.46 | 6.36 | 9.16 | 13.99 | 27.85 | 26.51 | 48.78 | - 0.62 - 4.36 | 0.21 - 3.53 | - 0.21 - 3.94 |
8.89/350 | 4.358 | 7.748 | 10.51 | 16.53 | 3.78 | 4.42 | 4.32 | 5.47 | 5.48 | 7.54 | 7.43 | 10.70 | 16.35 | 32.51 | 30.88 | 56.86 | - 0.73 - 5.08 | 0.24 - 4.11 | - 0.24 - 4.60 |
10.16/400 | 4.981 | 8.855 | 12.02 | 18.89 | 4.33 | 5.06 | 4.94 | 6.26 | 6.27 | 8.62 | 8.50 | 12.23 | 18.70 | 37.17 | 35.24 | 64.94 | - 0.83 - 5.81 | 0.28 - 4.70 | - 0.28 - 5.25 |
12.70/500 | 6.226 | 11.069 | 15.04 | 23.63 | 5.42 | 6.33 | 6.19 | 7.83 | 7.84 | 10.79 | 10.63 | 15.30 | 23.40 | 46.49 | 43.97 | 81.11 | - 1.04 - 7.26 | 0.35 - 5.88 | - 0.35 - 6.57 |
其他功能
■Smart Projector Control app 2.0版本*增加了NFC功能,并可通过智能手机的相机进行自动聚焦
■信息监视屏显示操作数据
■灵活的备份信号输入功能,可选择任意两个输入信号
■可选镜头投射比0.48-7.4:1
■镜头具有基于传感器的AFO智能自动对焦功能
■独立的 DIGITAL LINK和局域网端口
■3,000,000:1动态对比度
■强光色彩补正功能3和图像细节清晰处理器4
* 详情请参见网址:
www.panasonic.net/cns/projector/products/smartpjcontrol/regional.html
型号 | PT-SMZ16KCL | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
功耗 | 1,050W | |
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 25.4 mm (1.0英寸) 对角线 (16:10宽高比) |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) 像素 x 3 | |
光源 | 激光二极管 | |
亮度*1 | 16,000流明 | |
亮度输出减半时间*2 | 20,000小时(普通模式) | |
分辨率 | 1,920 x 1,200 像素 | |
对比度 *1 | 3,000,000:1 ( 全开 / 全关 )[ 动态对比度]设置为[3] | |
屏幕尺寸(对角线) | 2.03–12.7 m (80–500 英寸), 16:10 宽高比 | |
均匀性*1 | 85% | |
镜头 | 可选的电动变焦镜头 | |
光轴移动 | 垂直(光轴位于屏幕中心) | ±60 % ( 选用ET-EMW200 时±40 % , 选用ET-EMW300 时±50 %) ( 电动) |
水平(光轴位于屏幕中心) | ±20 % ( 选用ET-EMW200 时±19 % ) ( 电动) | |
梯形校正范围 | 垂直: ±40° ( 选用ET-EMW200/ET-EMW300 时±14°, 选用ET-EMW400/ET-EMW500 时±22° ), 水平: ±15° ( 选用ET-EMW200/ET-EMW300 时±8° ) | |
选用升级组件ET-UK20C 后的梯形校正范围 | 垂直: ±40° ( 选用ET-EMW200/ET-EMW300 时±14° , 选用ET-EMW400/ET-EMW500 时±22° ), 水平: ±40° ( 选用ET-EMW200/ET-EMW300 时±8° , 选用ET-EMW400/ET-EMW500 时±15° ) 水平和垂直校正同时进行时,总值不能超过55° | |
终端端口 | SDI 输入 | BNC x 1: 3G/HD-SDI 输入 |
HDMI 输入 | HDMI 19-pin x 1 ( 支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K/60p 信号输入*3) | |
DVI-D 输入 | DVI-D 24-pin x 1 ( 兼容 DVI 1.0, 支持HDCP,只与单链路兼容 ) | |
串行/ 多台投影机同步输入 | D-sub 9-pin ( 阴) x 1 用于外部控制 ( 与RS-232C 相容) | |
串行/多台投影机同步输出 | D-sub 9-pin ( 阳) x 1 用于链路控制 ( 与RS-232C 相容) | |
遥控1输入 | D-sub 9-pin ( 阴) x 1 用于外部控制( 并行) | |
遥控2输入 | M3 x 1 用于有线远程控制 | |
遥控2输出 | M3 x 1 用于链路控制 ( 用于有线远程控制 ) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1用于网络,DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制)(兼容HDBaseT™), 100Base-TX, 适用于PJLink™ (Class 2), 支持Art-Net, HDCP 2.2, 饱和色, 4K/60p信号输入*3 | |
局域网 | RJ-45 x 1 用于网络连接 , 10Base-T/100Base-TX( 适用于PJLink™ (Class 2), Art-Net) | |
DC输出 | USB接口(类型A) x 1 (输出5 V/2 A) | |
过滤网 | 有(更换周期:约20,000小时) | |
噪音水平*1 | 38dB( 普通模式)/32dB( 低噪音模式) | |
尺寸(宽×高×长) | 650 x 185*4 x 440 mm( 不含镜头) ( 不包含凸出部分) | |
重量*5 | 约22.3 kg | |
运行环境 | 运行温度: 0–45°C*6, 运行湿度: 10–80% ( 无冷凝) | |
应用软件 | Logo 传送软件, 视频显示设备监控软件, 提前预警软件,专业版几何图形校正软件(ET-UK20C 升级组件, ET-CUK10C/CUK10PC 自动屏幕调整软件), iOS/Android™ Smart Projector Control app |
*1 有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118: 2012 国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*2 此时,亮度输出降低至约50%。符合IEC62087:2008 Broadcast Content 标准,普通模式,动态对比度模式:2,在温度为35°C、海拔高度为700米且颗粒物浓度为0.15mg/m3的条件下。使用环境及状况的不同将影响亮度输出减半时间。
*3 投射时,图像分辨率将转换为全高清(1,920 x 1,200)显示。支持通过DIGITAL LINK/HDMI®端口输入。
*4 支脚最短时。
*5 平均值,个体不同将有所差异。
*6 当海拔高度低于2700米时。当运行温度高于35°C时,光通量将减少以保护投影机。