松下 PT-FRQ100C工程投影机
松下 PT-FRQ100C工程投影机
PT-FRQ100C/CL
单芯片DLPTM投影机
高清图像 精美画质
01|呈现丰富自然的清晰图像
新开发的Rich Color Harmonizer技术提高色彩还原性,实现高亮度且色彩鲜明的图像,结合平滑像素驱动技术的单轴像素移动,可呈现超过面板分辨率的高清晰图像。
02|实现方便的系统集成
Smart Projector Control app新增了NFC功能,可在投影待机时进行设置,也可利用智能手机的相机进行自动聚焦。此系列还支持4K信号输入*3,配备可选SLOT NX板卡。
03|24小时/7天连续稳定运行
双驱动SOLID SHINE激光光源技术配置有完善的冷却系统,实现20,000小时*4免维护运行。
PT-FRQ100C | PT-FRQ100CL | |
亮度 | 10,500流明(中心亮度)*1/ 10,000流明*2 | |
分辨率 | 4,608,000像素 / 2,715 x 1,697点 (平滑像素驱动: 开启) | |
对比度 | 10,000:1 |
注:PT-FRQ100CL不配备标准镜头,所有规格与PT-FRQ100C相同。 *平滑像素驱动是在对角线方向移动0.5个像素点以创建2,715 x 1,697高分辨率图像的技术。
*1 普通模式下在屏幕中心测量的所有出厂产品的平均亮度输出值。
*2 有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118: 2012 国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*3 4K输入信号在投影时转换为2,715x1,697像素显示(平滑像素驱动:开启)。
*4 此时,亮度输出降低至约50%。符合IEC62087: 2008 Broadcast Contents标准,普通模式,动态对比度模式:3,在运行温度为30°C、海拔高度为700米且颗粒物浓度为0.15mg/m3的条件下。使用环境及状况的不同将影响亮度输出减半时间。光源以外的其他部件更换周期可能会比光源短,使用大约20,000小时后建议联系经销商对设备进行清洁检查。
Rich Color Harmonizer
Rich Color Harmonizer采用新型色轮和特有的图像处理技术,可实现更深、更明亮的红色。精准的白平衡有助于鲜艳的色彩和自然的肤色再现。
平滑像素驱动
单轴像素移动可创建超出面板分辨率的清晰而平滑的图像。特有的图像处理技术可以平滑锯齿边、锐化文本并展现细节,实现沉浸式观看效果。
Smart Projector Control app
现已针对Android™和iOS进行了更新,搭载NFC功能实现即时配对,可以读取并改写*5投影机设置菜单,并可通过智能手机的相机进行自动聚焦。
选配镜头
10个可选镜头包括新型直投超短焦变焦镜头ET-DLE020C,具有大范围的图像调节功能,是狭窄空间内进行正投或背投的理想选择。
*5 iOS设备不支持数据写入功能。
投影距离 单位:(米)
PT-FRQ100C/CL(16:10宽高比)
图像对角线 尺寸 | 投影距离(L) | 屏幕边缘到镜头中心的高度(H) | |||||||||||||||||||
变焦镜头 | 固定焦距镜头 | ET-DLE 020C | ET-DLE 085C/105C 150C/250C 350C/450C | ET-DLE 060C | ET-DLE 055C | ||||||||||||||||
ET-DLE020C | ET-DLE060C | ET-DLE085C | ET-DLE105C | ET-DLE150C | ET-DLE250C | ET-DLE350C | ET-DLE450C | ET-DLE055C | |||||||||||||
小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | ||||||
1.27 / 50 | - | - | 0.63 | 0.84 | 0.82 | 1.04 | 1.03 | 1.41 | 1.38 | 2.01 | 2.42 | 3.87 | 3.80 | 5.81 | 5.66 | 9.12 | 0.83 | - | 0-0.44 | 0.07-0.44 | 0.34 |
1.52 / 60 | - | - | 0.76 | 1.02 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.70 | 1.66 | 2.43 | 2.92 | 4.65 | 4.59 | 7.00 | 6.85 | 11.01 | 1.00 | - | 0-0.53 | 0.08-0.53 | 0.40 |
1.78 / 70 | - | - | 0.90 | 1.20 | 1.17 | 1.47 | 1.47 | 1.99 | 1.95 | 2.84 | 3.42 | 5.44 | 5.38 | 8.19 | 8.04 | 12.89 | 1.18 | - | 0-0.62 | 0.09-0.62 | 0.47 |
2.03 / 80 | - | - | 1.03 | 1.38 | 1.35 | 1.68 | 1.68 | 2.28 | 2.23 | 3.25 | 3.92 | 6.23 | 6.16 | 9.38 | 9.23 | 14.78 | 1.35 | - | 0-0.71 | 0.11-0.71 | 0.54 |
2.29 / 90 | - | - | 1.17 | 1.56 | 1.52 | 1.90 | 1.90 | 2.57 | 2.52 | 3.66 | 4.42 | 7.02 | 6.95 | 10.57 | 10.43 | 16.66 | 1.53 | - | 0-0.80 | 0.12-0.80 | 0.61 |
2.54 / 100 | 0.59 | 0.64 | 1.31 | 1.74 | 1.70 | 2.11 | 2.12 | 2.86 | 2.81 | 4.08 | 4.92 | 7.81 | 7.74 | 11.76 | 11.62 | 18.55 | 1.70 | 0-0.89 | 0-0.89 | 0.13-0.89 | 0.67 |
3.05 / 120 | 0.72 | 0.77 | 1.58 | 2.10 | 2.05 | 2.55 | 2.55 | 3.44 | 3.38 | 4.90 | 5.91 | 9.39 | 9.31 | 14.14 | 14.00 | 22.31 | 2.05 | 0-1.07 | 0-1.07 | 0.16-1.07 | 0.81 |
3.81 / 150 | 0.90 | 0.97 | 1.99 | 2.63 | 2.57 | 3.19 | 3.20 | 4.32 | 4.24 | 6.14 | 7.41 | 11.75 | 11.68 | 17.71 | 17.58 | 27.97 | 2.58 | 0-1.33 | 0-1.33 | 0.20-1.33 | 1.01 |
5.08 / 200 | 1.21 | 1.30 | 2.67 | 3.53 | 3.44 | 4.27 | 4.29 | 5.77 | 5.67 | 8.20 | 9.91 | 15.70 | 15.61 | 23.66 | 23.54 | 37.39 | 3.45 | 0-1.78 | 0-1.78 | 0.27-1.78 | 1.35 |
6.35 / 250 | 1.52 | 1.63 | 3.35 | 4.42 | 4.31 | 5.35 | 5.37 | 7.23 | 7.10 | 10.26 | 12.41 | 19.64 | 19.55 | 29.61 | 29.50 | 46.81 | - | 0-2.22 | 0-2.22 | 0.34-2.22 | - |
7.62 / 300 | 1.83 | 1.96 | 4.03 | 5.32 | 5.18 | 6.43 | 6.46 | 8.68 | 8.53 | 12.33 | 14.91 | 23.59 | 23.49 | 35.56 | 35.46 | 56.24 | - | 0-2.67 | 0-2.67 | 0.40-2.67 | - |
8.89 / 350 | 2.14 | 2.29 | 4.71 | 6.21 | 6.06 | 7.51 | 7.54 | 10.14 | 9.96 | 14.39 | 17.40 | 27.53 | 27.42 | 41.51 | 41.42 | 65.66 | - | 0-3.11 | 0-3.11 | 0.47-3.11 | - |
10.16 / 400 | 2.45 | 2.63 | 5.39 | 7.11 | 6.93 | 8.59 | 8.63 | 11.59 | 11.39 | 16.45 | 19.90 | 31.48 | 31.36 | 47.46 | 47.38 | 75.08 | - | 0-3.55 | 0-3.55 | 0.54-3.55 | - |
12.70 / 500 | - | - | 6.75 | 8.90 | 8.67 | 10.75 | 10.80 | 14.50 | 14.25 | 20.58 | 24.90 | 39.37 | 39.23 | 59.36 | 59.30 | 93.93 | - | - | 0-4.44 | 0.67-4.44 | - |
15.24 / 600 | - | - | 8.11 | 10.69 | 10.42 | 12.91 | 12.97 | 17.41 | 17.11 | 24.70 | 29.89 | 47.25 | 47.11 | 71.25 | 71.22 | 112.77 | - | - | 0-5.33 | 0.81-5.33 | - |
PT-FRQ100C/CL(16:9宽高比)
图像对角线 尺寸 | 投影距离(L) | 屏幕边缘到镜头中心的高度(H) | |||||||||||||||||||
变焦镜头 | 固定焦距镜头 | ET-DLE 020C | ET-DLE 085C/105C 150C/250C 350C/450C | ET-DLE 060C | ET-DLE 055C | ||||||||||||||||
ET-DLE020C | ET-DLE060C | ET-DLE085C | ET-DLE105C | ET-DLE150C | ET-DLE250C | ET-DLE350C | ET-DLE450C | ET-DLE055C | |||||||||||||
小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | ||||||
1.27 / 50 | - | - | 0.64 | 0.87 | 0.85 | 1.07 | 1.06 | 1.45 | 1.42 | 2.07 | 2.49 | 3.97 | 3.91 | 5.98 | 5.82 | 93.9 | 0.85 | - | -0.06﹣0.46 | 0﹣0.46 | 0.31 |
1.52 / 60 | - | - | 0.78 | 1.05 | 1.03 | 1.29 | 1.29 | 1.75 | 1.71 | 2.49 | 3.00 | 4.79 | 4.72 | 7.20 | 7.05 | 11.32 | 1.03 | - | -0.07﹣0.55 | 0﹣0.55 | 0.37 |
1.78 / 70 | - | - | 0.92 | 1.24 | 1.21 | 1.51 | 1.51 | 2.05 | 2.00 | 2.92 | 3.51 | 5.60 | 5.53 | 8.43 | 8.27 | 13.26 | 1.21 | - | -0.09﹣0.64 | 0﹣0.64 | 0.44 |
2.03 / 80 | - | - | 1.06 | 1.42 | 1.39 | 1.73 | 1.73 | 2.35 | 2.30 | 3.34 | 4.03 | 6.41 | 6.34 | 9.65 | 9.50 | 15.20 | 1.39 | - | -0.10﹣0.73 | 0﹣0.73 | 0.50 |
2.29 / 90 | - | - | 1.20 | 1.60 | 1.57 | 1.95 | 1.96 | 2.64 | 2.59 | 3.77 | 4.54 | 7.22 | 7.15 | 10.87 | 10.72 | 17.13 | 1.57 | - | -0.11﹣0.82 | 0﹣0.82 | 0.56 |
2.54 / 100 | 0.61 | 0.65 | 1.34 | 1.79 | 1.75 | 2.17 | 2.18 | 2.94 | 2.89 | 4.19 | 5.05 | 8.03 | 7.96 | 12.09 | 11.95 | 19.07 | 1.75 | -0.12﹣0.91 | -0.12﹣0.91 | 0﹣0.91 | 0.62 |
3.05 / 120 | 0.74 | 0.79 | 1.62 | 2.16 | 2.10 | 2.62 | 2.63 | 3.54 | 3.47 | 5.04 | 6.08 | 9.65 | 9.58 | 14.54 | 14.40 | 22.94 | 2.11 | -0.15﹣1.10 | -0.15﹣1.10 | 0﹣1.10 | 0.75 |
3.81 / 150 | 0.93 | 0.99 | 2.04 | 2.71 | 2.64 | 3.28 | 3.29 | 4.44 | 4.36 | 6.31 | 7.62 | 12.08 | 12.00 | 18.21 | 18.08 | 28.75 | 2.65 | -0.19﹣1.37 | -0.19﹣1.37 | 0﹣1.37 | 0.93 |
5.08 / 200 | 1.25 | 1.34 | 2.74 | 3.63 | 3.54 | 4.39 | 4.41 | 5.93 | 5.82 | 8.43 | 10.19 | 16.14 | 16.05 | 24.32 | 24.20 | 38.44 | 3.55 | -0.25﹣1.83 | -0.25﹣1.83 | 0﹣1.83 | 1.25 |
6.35 / 250 | 1.56 | 1.68 | 3.44 | 4.55 | 4.43 | 5.50 | 5.52 | 7.43 | 7.29 | 10.55 | 12.75 | 20.19 | 20.10 | 30.44 | 30.33 | 48.12 | - | -0.31﹣2.28 | -0.31﹣2.28 | 0﹣2.28 | - |
7.62 / 300 | 1.88 | 2.02 | 4.14 | 5.47 | 5.33 | 6.61 | 6.64 | 8.93 | 8.76 | 12.67 | 15.32 | 24.25 | 24.14 | 36.55 | 36.45 | 57.81 | - | -0.37﹣2.74 | -0.37﹣2.74 | 0﹣2.74 | - |
8.89 / 350 | 2.20 | 2.36 | 4.84 | 6.39 | 6.23 | 7.72 | 7.76 | 10.42 | 10.23 | 14.79 | 17.89 | 28.30 | 28.19 | 42.67 | 42.58 | 67.49 | - | -0.44﹣3.20 | -0.44﹣3.20 | 0﹣3.20 | - |
10.16 / 400 | 2.52 | 2.70 | 5.54 | 7.31 | 7.12 | 8.83 | 8.87 | 11.92 | 11.70 | 16.91 | 20.46 | 32.35 | 32.24 | 48.78 | 48.71 | 77.18 | - | -0.50﹣3.65 | -0.50﹣3.65 | 0﹣3.65 | - |
12.70 / 500 | - | - | 6.93 | 9.15 | 8.91 | 11.05 | 11.10 | 14.91 | 14.64 | 21.15 | 25.59 | 40.46 | 40.33 | 61.01 | 60.96 | 96.55 | - | - | -0.62﹣4.57 | 0﹣4.57 | - |
15.24 / 600 | - | - | 8.33 | 10.99 | 10.71 | 13.27 | 13.33 | 17.90 | 17.58 | 25.39 | 30.72 | 48.57 | 48.42 | 73.24 | 73.21 | 115.91 | - | - | -0.75﹣5.48 | 0﹣5.48 | - |
其他功能
■强光色彩补正功能3
■独立的DIGITAL LINK和局域网端口
■数据克隆功能
■特有的对比度同步和快门同步功能
■快速启动/快速关机模式
■视频显示设备监控软件
■多台投影机亮度色彩控制技术
■内置多画面拼接系统
尺寸 单位:毫米(英寸)
型号 | PT-FRQ100C/CL | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
功耗 | 1,100W | |
DLP™芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0mm (0.67英寸)对角线(16:10宽高比) |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) 像素 | |
光源 | 激光二极管 | |
亮度 | 10,500流明(中心亮度)*1/ 10,000流明*2 | |
亮度输出减半时间 *3 | 20,000小时(普通模式)/24,000小(节能模式) | |
分辨率 | 4,608,000像素 / 2,715 x 1,697点(平滑像素驱动:开启) | |
对比度 *2 | 10,000:1(全开/全关) (动态对比度模式:3) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.27–15.24m (50–600 英寸 ), 选用 ET-DLE055C 时 ,1.27–5.08m (50–200 英寸 ), 选用 ET-DLE035C 时 , 2.54–8.89m (100–350 英寸 ) , 选用 ET-DLE020C 时 , 2.54–10.16 m (100–400 英寸 ) , 16:10 宽高比 | |
均匀性 *2 | 90% | |
镜头 | PT-FRQ100C: 电动变焦 ( 投射比 1.71–2.41:1), 电动聚焦 F 1.7–1.9, f 25.6–35.7 mm PT-FRQ100CL: 可选的电动变焦 / 聚焦镜头 | |
光轴移动*4 | 垂直(光轴位于屏幕中心) | +50 %, -16 % ( 选用ET-DLE060C 时+40 %, -16 % ) ( 电动) |
水平(光轴位于屏幕中心) | +30 %, -10 % ( 选用 ET-DLE020C 时 +10 %, -20 %, 选用 ET-DLE060C 时 +19 %, -10 % , 选用 ET-DLE105C/ET-DLE085C 时 +28 %, -10 %) ( 电动 ) | |
梯形校正范围 | 垂直 : ±40 °( 选用 ET-DLE020C 时 ±5 °, 选用 ET-DLE060C 时±16 ° , 选用 ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C 时±22 ° , 选用 ET-DLE035C 时+5 ° ), 水平 : ±15 °( 选用 ET-DLE060C 时±10 ° ) ( 选用 ET-DLE035C/ET-DLE020C 时无法使用此功能 ) | |
选用升级组件ET-UK20C 后的梯形校正范围 | 垂直 : ±45 ° ( 选用 ET-DLE060C 时±16 ° , 选用 ET-DLE150C/ET-DLE250C 时±40 ° , 选用 ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C 时±22 ° ), 水平 : ±40 ° ( 选用 ET-DLE060C 时±10 ° , 选用 ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C 时±15 ° ) 水平和垂直校正同时进行时,总值不能超过55 ° | |
终端接口 | SDI 输入 | BNC x 1: 3G/HD-SDI 输入 |
HDMI 输入 | HDMI 19-pin x 1 ( 饱和色, 支持HDCP 2.2, 4K/60p 信号输入*5) | |
DVI-D 输入 | DVI-D 24-pin x 1 ( 兼容 DVI 1.0, 支持 HDCP, 只与单链路兼容 ) | |
多台投影机同步输入 | BNC x 1 | |
多台投影机同步输出 | BNC x 1 | |
串行输入 | D-sub 9-pin ( 阴) x 1 用于外部控制 ( 与RS-232C 相容) | |
串行输出 | D-sub 9-pin ( 阳 ) x 1 用于链路控制 | |
遥控1输入 | M3 x 1 用于有线远程控制 | |
遥控1输出 | M3 x 1 用于链路控制 ( 用于有线远程控制 ) | |
遥控2输入 | D-sub 9-pin ( 阴) x 1 用于外部控制( 并行) | |
局域网 | RJ-45 x 1 用于网络连接 , 10Base-T/100Base-TX , 适用于PJLink™ (Class 2), Art-Net | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1用于网络,DIGITAL LINK连接(兼容HDBaseT™), 100Base-TX,支持Art-Net, 适用于PJLink™ (Class 2), 饱和色, HDCP 2.2, 4K/60p信号输入*5 | |
USB | USB连接(类型 A) x 1 用于克隆/无线模块 (5 V/500 mA输出) | |
扩展槽 | 兼容SLOT NX接口板的开放插槽 | |
噪音水平*2 | 43dB( 普通模式)/40dB( 低噪音模式 1)/38dB( 低噪音模式 2) | |
尺寸(宽×高×长) | PT-FRQ100C: 498 x 200*6 x 581 mm ( 含标准镜头) PT-FRQ100CL: 498 x 200*6 x 538 mm ( 不含镜头) | |
重量*7 | PT-FRQ100C: 约 24.2 kg ( 含标准镜头) PT-FRQ100CL: 约 23.4 kg ( 不含镜头) | |
运行环境 | 运行温度 : 0–45°C*8*9, 运行湿度 : 10–80% ( 无冷凝 ) | |
应用软件 | Logo 传送软件 , 视频显示设备监控软件 , 提前预警软件,专业版几何图形校正软件 (ET-UK20C 升级组件 , ET-CUK10C/ET-CUK10PC 自动屏幕调整软件 ), iOS/Android™ Smart Projector Control app |
*1 普通模式下在屏幕中心测量的所有出厂产品的平均亮度输出值。
*2 有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118: 2012 国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*3 此时,亮度输出降低至约50%。符合IEC62087:2008 Broadcast Content 标准,普通模式,动态对比度模式:3, 在温度为30°C、海拔高度为700米且颗粒物浓度为0.15mg/m3的条件下。使用环境及状况的不同将影响亮度输出减半时间。
*4 选用ET-DLE055C时不支持光轴移动功能, 选用ET-DLE035C时光轴固定。
*5 4K输入信号在投影时转换为2,715 x 1,697像素显示(平滑像素驱动:开启)。
*6 支脚最短时。
*7 平均值,个体不同将有所差异。
*8 当投影机在海拔高度低于2,700米的位置使用且运行温度为30°C或更高时,光通量将减少以保护投影机。 当投影机在海拔高度为2,700米和4,200米的位置使用且运行温度为25°C或更高时,光通量将减少以保护 投影机。
*9 当连接AJ-WM50MC无线模块(选配件)时,运行温度范围为0–40°C。