松下 PT-SRQ50KC工程投影机
松下 PT-SRQ50KC工程投影机
PT-SRQ50KC
三芯片DLPTM投影机
50,000流明高亮度,原生4K分辨率
提供革命性的视觉体验
01|惊人的50,000流明*1高亮度,呈现色彩丰富的原生4K影像
原生4K分辨率、50,000流明*1高亮度及超广色域范围,带来超乎想象的投影效果。以鲜艳的红色,深沉自然的蓝色实现绚烂的色彩表现。
02|一体化设计简化工作流程
亮度翻倍,体积却仅为松下PT-SRQ32KC激光投影机大小;Smart Projector Control app 2.0版本*2增加了NFC功能;远程预览功能简化了工作流程。
03|特有的冷却系统,确保稳定运行
特有的液体冷却系统内置新型散热器,以及具有动态数字控制功能的独立的红激光冷却系统,可确保重要应用下的可靠运行。
*1 有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118: 2012 国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*2 详情请参见网址:www.panasonic.net/cns/projector/products/smartpjcontrol/。
*3 普通模式下在屏幕中心测量的所有出厂产品的平均亮度输出值。
*4 图像模式设置为[动态模式],动态对比度设置为[3]。
<table width="541" border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000000" middle;"="" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; font-size: 12px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-align: center;">
PT-SRQ50KC | |
亮度 | 51,000流明(中心亮度)*3 / 50,000流明*1 |
分辨率 | 原生4K (4,096 x 2,160像素) |
对比度 | 20,000:1*4 |
内置冷却系统实现一体化紧凑机身
亮度翻倍,体积却仅为松下PT-SRQ32KC激光投影机大小,内置冷却系统实现一体化机身设计,便于大型活动中设备的运输和安装。新型散热器将液体冷却效率提高了30%*5,单独的红色激光冷却系统具有动态数字控制功能,可实现出色的图像效果。
扩展的色域完善了50,000流明*1原生4K的表现
突破性的PT-SRQ50KC采用了新型红蓝双色激光技术,实现更鲜艳的红色和更真实的蓝色。新型激光引擎色域范围是松下传统PT-SRQ32KC色域的114%,实现逼真的色彩表现。
远程预览功能节省工作时间
视频显示设备监控软件可通过Wi-FI或局域网连接笔记本电脑进行远程预览和检查,也可通过网络浏览器访问。可在投影机待机、快门开启以及当阳光直射屏幕时使用。它可在安装完成前提供修复错误的机会。
严苛环境下的高可靠性
密封的DMD芯片、无过滤网设计以及超过国际防尘标准的密封性光学模块可实现20,000小时*6免维护运行,激光引擎具有安全冗余功能,即使其中一个激光单元发生故障,也不会影响整个引擎,使亮度的降幅保持在较小范围内,加强了重要场合下投影的可靠性。
投影距离 单位:(米)
PT-SRQ50KC(16:10宽高比)
图像对角线尺寸 | 变焦镜头 | |||||||||||||
ET-D3QW300 | ET-D3QS400 | ET-D3QT500 | ET-D3QT600 | ET-D3QT700 | ET-D3QT800 | |||||||||
投影距离(L) | ||||||||||||||
对角线 (SD) | 高度 (SH) | 宽度 (SW) | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] |
2.54 / 100 | 1.346 | 2.154 | 2.76 | 4.30 | 3.58 | 5.29 | 5.23 | 8.83 | 6.76 | 9.77 | 9.77 | 13.79 | 12.51 | 19.62 |
3.05 / 120 | 1.615 | 2.585 | 3.34 | 5.18 | 4.32 | 6.37 | 6.22 | 10.54 | 8.15 | 11.79 | 11.78 | 16.63 | 15.08 | 23.64 |
3.81 / 150 | 2.019 | 3.231 | 4.21 | 6.51 | 5.43 | 8.00 | 7.69 | 13.10 | 10.25 | 14.80 | 14.80 | 20.88 | 18.93 | 29.66 |
5.08 / 200 | 2.692 | 4.308 | 5.65 | 8.71 | 7.28 | 10.70 | 10.15 | 17.38 | 13.74 | 19.84 | 19.84 | 27.97 | 25.35 | 39.69 |
6.35 / 250 | 3.365 | 5.385 | 7.09 | 10.92 | 9.14 | 13.41 | 12.62 | 21.65 | 17.23 | 24.87 | 24.87 | 35.05 | 31.77 | 49.72 |
7.62 / 300 | 4.039 | 6.462 | 8.53 | 13.12 | 10.99 | 16.11 | 15.08 | 25.93 | 20.72 | 29.90 | 29.90 | 42.14 | 38.19 | 59.75 |
8.89 / 350 | 4.712 | 7.539 | 9.97 | 15.33 | 12.84 | 18.82 | 17.54 | 30.20 | 24.21 | 34.93 | 34.93 | 49.23 | 44.61 | 69.79 |
10.16 / 400 | 5.385 | 8.616 | 11.41 | 17.54 | 14.70 | 21.52 | 20.00 | 34.48 | 27.70 | 39.96 | 39.96 | 56.32 | 51.03 | 79.82 |
12.70 / 500 | 6.731 | 10.770 | 14.29 | 21.95 | 18.40 | 26.93 | 24.93 | 43.03 | 34.68 | 50.03 | 50.03 | 70.50 | 63.88 | 99.88 |
15.24 / 600 | 8.077 | 12.923 | 17.17 | 26.36 | 22.11 | 32.34 | 29.85 | 51.58 | 41.66 | 60.09 | 60.09 | 84.67 | 76.72 | 119.95 |
17.78 / 700 | 9.423 | 15.077 | 20.05 | 30.78 | 25.81 | 37.75 | 34.77 | 60.13 | 48.64 | 70.16 | 70.15 | 98.85 | 89.56 | 140.01 |
20.32 / 800 | 10.770 | 17.231 | 22.93 | 35.19 | 29.52 | 43.16 | 39.70 | 68.68 | 55.62 | 80.22 | 80.22 | 113.02 | 102.40 | 160.08 |
22.86 / 900 | 12.116 | 19.385 | 25.81 | 39.60 | 33.23 | 48.58 | 44.62 | 77.23 | 62.60 | 90.28 | 90.28 | 127.20 | 115.24 | 180.14 |
25.40 / 1000 | 13.462 | 21.539 | 28.69 | 44.02 | 36.93 | 53.99 | 49.54 | 85.78 | 69.58 | 100.35 | 100.35 | 141.38 | 128.09 | 200.20 |
27.94 / 1100 | 14.808 | 23.693 | 31.57 | 48.43 | 40.64 | 59.40 | 54.47 | 94.33 | 76.56 | 110.41 | 110.41 | 155.55 | 140.93 | 220.27 |
30.48 / 1200 | 16.154 | 25.847 | 34.45 | 52.84 | 44.34 | 64.81 | 59.39 | 102.88 | 83.54 | 120.47 | 120.47 | 169.73 | 153.77 | 240.33 |
33.02 / 1300 | 17.501 | 28.001 | 37.33 | 57.26 | 48.05 | 70.22 | 64.31 | 111.43 | 90.52 | 130.54 | 130.54 | 183.91 | 166.61 | 260.40 |
35.56 / 1400 | 18.847 | 30.155 | 40.21 | 61.67 | 51.75 | 75.63 | 69.24 | 119.98 | 97.50 | 140.60 | 140.60 | 198.08 | 179.45 | 280.46 |
38.10 / 1500 | 20.193 | 32.309 | 43.09 | 66.08 | 55.46 | 81.04 | 74.16 | 128.53 | 104.48 | 150.67 | 150.67 | 212.26 | 192.30 | 300.53 |
PT-SRQ50KC(16:9宽高比)
图像对角线尺寸 | 变焦镜头 | |||||||||||||
ET-D3QW300 | ET-D3QS400 | ET-D3QT500 | ET-D3QT600 | ET-D3QT700 | ET-D3QT800 | |||||||||
投影距离(L) | ||||||||||||||
对角线 (SD) | 高度 (SH) | 宽度 (SW) | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] | 小至 [LW] | 大至 [LT] |
2.54 / 100 | 1.245 | 2.214 | 2.55 | 3.97 | 3.30 | 4.88 | 4.86 | 8.19 | 6.23 | 9.02 | 9.02 | 12.73 | 11.55 | 18.12 |
3.05 / 120 | 1.494 | 2.657 | 3.08 | 4.78 | 3.99 | 5.89 | 5.77 | 9.77 | 7.52 | 10.88 | 10.88 | 15.35 | 13.92 | 21.83 |
3.81 / 150 | 1.868 | 3.321 | 3.88 | 6.01 | 5.02 | 7.39 | 7.14 | 12.14 | 9.46 | 13.67 | 13.67 | 19.28 | 17.49 | 27.40 |
5.08 / 200 | 2.491 | 4.428 | 5.21 | 8.05 | 6.73 | 9.89 | 9.42 | 16.10 | 12.69 | 18.33 | 18.33 | 25.84 | 23.43 | 36.68 |
6.35 / 250 | 3.113 | 5.535 | 6.55 | 10.09 | 8.44 | 12.39 | 11.69 | 20.05 | 15.92 | 22.98 | 22.98 | 32.40 | 29.36 | 45.96 |
7.62 / 300 | 3.736 | 6.641 | 7.88 | 12.13 | 10.16 | 14.89 | 13.97 | 24.00 | 19.15 | 27.64 | 27.64 | 38.95 | 35.30 | 55.24 |
8.89 / 350 | 4.358 | 7.748 | 9.21 | 14.17 | 11.87 | 17.40 | 16.25 | 27.96 | 22.38 | 32.29 | 32.29 | 45.51 | 41.24 | 64.52 |
10.16 / 400 | 4.981 | 8.855 | 10.54 | 16.21 | 13.59 | 19.90 | 18.52 | 31.91 | 25.60 | 36.95 | 36.94 | 52.07 | 47.18 | 73.80 |
12.70 / 500 | 6.226 | 11.069 | 13.21 | 20.30 | 17.01 | 24.90 | 23.08 | 39.82 | 32.06 | 46.25 | 46.25 | 65.18 | 59.06 | 92.36 |
15.24 / 600 | 7.472 | 13.283 | 15.87 | 24.38 | 20.44 | 29.91 | 27.63 | 47.73 | 38.52 | 55.56 | 55.56 | 78.29 | 70.94 | 110.92 |
17.78 / 700 | 8.717 | 15.497 | 18.54 | 28.46 | 23.87 | 34.91 | 32.19 | 55.64 | 44.98 | 64.87 | 64.87 | 91.41 | 82.82 | 129.48 |
20.32 / 800 | 9.962 | 17.710 | 21.20 | 32.54 | 27.30 | 39.92 | 36.74 | 63.55 | 51.43 | 74.18 | 74.18 | 104.52 | 94.70 | 148.04 |
22.86 / 900 | 11.207 | 19.924 | 23.87 | 36.63 | 30.72 | 44.92 | 41.30 | 71.46 | 57.89 | 83.49 | 83.49 | 117.63 | 106.58 | 166.60 |
25.40 / 1000 | 12.453 | 22.138 | 26.53 | 40.71 | 34.15 | 49.93 | 45.85 | 79.37 | 64.35 | 92.80 | 92.80 | 130.75 | 118.46 | 185.16 |
27.94 / 1100 | 13.698 | 24.352 | 29.19 | 44.79 | 37.58 | 54.93 | 50.41 | 87.28 | 70.80 | 102.11 | 102.11 | 143.86 | 130.34 | 203.72 |
30.48 / 1200 | 14.943 | 26.566 | 31.86 | 48.87 | 41.01 | 59.94 | 54.96 | 95.19 | 77.26 | 111.42 | 111.42 | 156.97 | 142.22 | 222.28 |
33.02 / 1300 | 16.188 | 28.779 | 34.52 | 52.95 | 44.44 | 64.94 | 59.51 | 103.10 | 83.72 | 120.73 | 120.73 | 170.09 | 154.10 | 240.84 |
35.56 / 1400 | 17.434 | 30.993 | 37.19 | 57.04 | 47.86 | 69.95 | 64.07 | 111.01 | 90.17 | 130.04 | 130.04 | 183.20 | 165.97 | 259.40 |
38.10 / 1500 | 18.679 | 33.207 | 39.85 | 61.12 | 51.29 | 74.95 | 68.62 | 118.92 | 96.63 | 139.35 | 139.35 | 196.31 | 177.85 | 277.96 |
其他功能
■专业版几何图形校正软件及升级组件,PC软件预先激活并内置在投影机中*7
■Smart Projector Control app 2.0版本*8增加了NFC功能,可以在待机状态下设置读写*9并通过智能手机的相机*10进行自动聚焦。
■信息监控可通过LCD面板进行物理控制
■新镜头阵容,投射比全覆盖;包括智能AFO和镜头ID
■备份信号输入功能,当主信号发生故障时可自动切换至备份输入信号*11
*5 与PT-SRQ32KC相比。
*6 此时,亮度输出降低至约50%。符合IEC62087: 2008 Broadcast Contents标准,普通模式,动态对比度模式:3,在运行温度为35°C、海拔高度为700米且颗粒物浓度为0.15mg/m3的条件下。使用 环境及状况的不同将影响亮度输出减半时间。光源以外的其他部件更换周期可能会比光源短,使用大约20,000小时后建议联系经销商对设备进行清洁检查。
*7 不包括快门功能。
*8 详情请参见网址:www.panasonic.net/cns/projector/products/smartpjcontrol/。
*9 ISO设备不支持改写功能。
*10 有一些机型不支持利用内置相机进行自动聚焦。
*11 主信号与备份信号输入端口组合固定。主信号与备份信号格式必须相同。
型号 | PT-SRQ50KC | |
电源规格 | 200–240 V 交流电, 50/60 Hz; 100–120 V 交流电, 50/60 Hz ( 在低电压模式下亮度受限) | |
功耗 | 4,100 W ( 待机模式: 6 W) | |
DLP™芯片 | 控制面板尺寸 | 35.1 mm (1.38 英寸 ) 对角线 (17:9 宽高比 ) |
显示方式 | DLP™芯片 x 3, DLP™投影系统 | |
显示器像素 | 8,847,360 (4,096 x 2,160) 像素x 3 | |
光源 | 激光二极管 ( 蓝色, 红色) | |
亮度 | 51,000流明(中心亮度)*1/ 50,000流明*2 | |
亮度输出减半时间*3 | 20,000小时(普通模式) | |
分辨率 | 原生4K(4,096 x 2,160像素) | |
对比度 *2 | 20,000:1 ( 全开/ 全关, 动态对比度模式: 3) | |
屏幕尺寸(对角线) | 2.54–38.1 m (100–1,500英寸),17:9宽高比 | |
均匀性*2 | 90% | |
镜头 | 全新的可选镜头 ( 此型号不配备标准镜头) | |
光轴移动 | 垂直(光轴位于屏幕中心) | ±45%(选用ET-D3QT600时±25%,选用ET-D3QT700/ET-D3QT800时±30%,选用ET-D3QW300时±40%) (电动) |
水平(光轴位于屏幕中心) | ±16%(选用ET-D3QT600时±8%,选用ET-D3QT700/ET-D3QT800时±10%,选用ET-D3QW300时±14%) (电动) | |
梯形校正范围 | 垂直: ±40°(选用ET-D3QW300时±28°), 水平: ±40°(选用ET-D3QW300时±15°) | |
终端端口 | 多台投影机同步输入 | BNC x 1 |
多台投影机同步输出 | BNC x 1 | |
串行输入 | D-sub 9-pin ( 阴) x 1 用于外部控制( 与RS-232C 相容) | |
串行输出 | D-sub 9-pin ( 阳) x 1 用于链路控制( 与RS-232C 相容) | |
遥控1输入 | M3 stereo mini-jack x 1 用于有线远程控制 | |
遥控1输入 | M3 stereo mini-jack x 1 用于链路控制 | |
遥控2输入 | D-sub 9-pin ( 阴) x 1 用于外部控制 ( 并行) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1 用于网络, DIGITAL LINK 连接( 兼容HDBaseT™), PJLink™ (Class 2), 100Base-TX, 支持Art-Net, HDCP 2.2, 饱和色 | |
局域网 | RJ-45 x 1 用于网络, PJLink™(Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net | |
DC输出 | USB 类型A x 2 用于供电, (DC 5 V, 共计2 A) | |
USB | USB 类型A x 1 用于连接可选的无线模块(AJ-WM50MC)/USB 记忆卡 | |
扩展槽1 | 支持12G-SDI 输入板卡(ET-MDN12G10C) | |
扩展槽2 | 可选接口板卡,兼容SLOT NX | |
噪音水平*2 | 52dB | |
尺寸(宽×高×长) | 720 x 445 x 1,070 mm( 包括把手、支脚及其他凸起部分) | |
重量*4 | 约126 kg(不含标准镜头) | |
运行环境 | 运行温度: 0–45°C*5, 运行湿度: 10–80%( 无冷凝) | |
应用软件 | Logo 传送软件, 视频显示设备监控软件, 专业版几何图形校正软件, iOS/Android™ Smart Projector Control app |
*1 普通模式下在屏幕中心测量的所有出厂产品的平均亮度输出值。
*2 有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118: 2012 国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*3 此时,亮度输出降低至约50%。符合IEC62087:2008 Broadcast Content 标准,普通模式,动态对比度模式:3,在温度为35°C、海拔高度为700米且颗粒物浓度为0.15mg/m3的条件下。使用环境及状况的不同将影响亮度输出减半时间。
*4 平均值,个体不同将有所差异。
*5 当投影机在海拔高度为1400米-4200米的位置使用时,运行温度为0°C-40°C。