松下 PT-GMW360C 投影机
松下 PT-GMW360C 投影机
PT-GMZ350C
液晶投影机
高亮度LED 光源(HLD 光源)
持久高亮 安全护眼
松下采用高亮度LED光源(High Lumen Density LED HLD光源)技术的PT-GMZ350C系列超短焦液晶投影 机,将高亮度LED光源(HLD光源)技术与3LCD显像技术相结合,在提供高亮度、高对比度画面的同时, 呈现出卓越的色彩,投影效果超乎想象。安全且环保的高亮度LED光源(HLD光源)设计,大大降低了维护 及使用成本。色彩丰富的图像与舒适的观赏体验让您感觉与众不同。
全新光源, 全新体验
PT-GMZ350C WUXGA 3,500流明
色域广,色彩丰富,高色彩还原度高亮度LED光源(HLD光源)具有色域广、高度 色彩还原等特点,可清晰呈现丰富的色彩。 | 长寿高效,低维护成本,应对多种复杂环境 高亮度LED光源(HLD光源)寿命长达20,000 小时,并配备静电过滤网,有效降低维护成本。 | 绿色能源,安全护眼,更适合教学使用 高亮度LED光源(HLD光源)发光效率高, 节能环保。光源安全,护眼舒适。 |
◆ 超短焦镜头设计
光学部件能够从惊人的短距离(约0.41m)进行80英寸的大屏幕投影
超短焦投影机可利用固定支架安装于墙面,用于墙壁投影。可以将投影机紧邻屏幕放置,即使使用者站在图像前面也不会遮挡投影机光路,使图像出现阴影。
◆ 高清画质
实现3,600流明*1高亮度和100,000:1高对比度
PT-GMZ350C系列投影机可实现3,600流明*1高亮度,以及100,000:1的高对比度。即使在光线充足的环境下,仍可呈现明亮清晰的图像,为您提供舒适的观赏体验。
全高清WUXGA分辨率
PT-GMZ350C投影机实现了全高清WUXGA(1,920 x 1,200)分辨率,可呈现全高清影像,栩栩如生、清晰锐利的影像可使观众更加专注于演示。
◆ 长寿命 低成本
更长的光源更换周期
PT-GMZ350C系列投影机采用20,000小时长寿命高亮度LED光源(HLD光源),显著降低了运行成本,减少后期维护以及对环境的影响。
工业级防尘设计
PT-GMZ350C系列投影机采用工业级防尘设计,搭载静电过滤网可捕捉微小灰尘。即使在多尘环境中,投影机也可长时间保持高亮度,降低了维护成本。
低噪音运行
低至33dB*2的低噪音设计,现场环境更安静,使观众可以专心于现场演示和屏幕影像。
◆ 灵活安装
水平、垂直梯形校正和四角校正功能
四角校正功能可对投影图像的每一个角进行单独调整,再加以水平、垂直梯形校正,可获得理想的对称画面。
曲面校正功能*3
可轻松投影曲面屏幕,并有效调节桶状和枕状变形。
◆ 多种实用功能
USB连接线显示功能
无需安装任何软件,只需将USB连接线插入投影机USB B端口,投影机即可自动识别并进行图像投影和声音播放。
记忆卡浏览功能
无电脑投影 --- 只需将存储有图片的USB记忆卡插入投影机端口即可直接投影。
包含HDMI输入端口的丰富端口设计
丰富的端口设计支持广泛的系统应用,包含2个HDMI输入端口和与电脑连接的两个RGB D-Sub端口。
*1 PT-GMZ350C亮度为3,500流明,PT-GMW360C亮度为3,600流明。
*2 光源模式设置为节能时。普通模式为39dB。
*3 PT-GMZ350C不支持曲面校正功能。
◆ 其他实用功能
投影距离 单位: 英尺[米]
PT-GMZ350C/PT-GMW360C(16:10宽高比)
投射比0.235:1
投影距离(L) | |||||
投影画面尺寸 | 画面宽 m | 画面高 (V) | 高度位置 (B2) | 投影距离 (A) | 投影距离 (B) |
2.03 (80") | 1.723 | 1.077 | 0.135 | 0.410 | 0.003 |
2.16 (85") | 1.831 | 1.144 | 0.147 | 0.433 | 0.026 |
2.29 (90") | 1.939 | 1.212 | 0.159 | 0.456 | 0.049 |
2.41 (95") | 2.046 | 1.279 | 0.171 | 0.478 | 0.071 |
2.54 (100") | 2.154 | 1.346 | 0.182 | 0.501 | 0.094 |
2.79 (110") | 2.369 | 1.481 | 0.206 | 0.546 | 0.139 |
3.05 (120") | 2.585 | 1.615 | 0.230 | 0.592 | 0.184 |
PT-GMZ350C/PT-GMW360C(16:9宽高比)
投射比0.235:1
投影距离(L) | |||||
投影画面尺寸 | 画面宽 m | 画面高 (V) | 高度位置 (B2) | 投影距离 (A) | 投影距离 (B) |
2.03 (80") | 1.771 | 0.996 | 0.195 | 0.422 | 0.015 |
2.16 (85") | 1.882 | 1.058 | 0.211 | 0.445 | 0.038 |
2.29 (90") | 1.992 | 1.121 | 0.226 | 0.468 | 0.061 |
2.41 (95") | 2.103 | 1.183 | 0.242 | 0.492 | 0.085 |
2.54 (100") | 2.214 | 1.245 | 0.257 | 0.515 | 0.108 |
2.79 (110") | 2.435 | 1.370 | 0.289 | 0.561 | 0.154 |
3.05 (120") | 2.657 | 1.494 | 0.320 | 0.608 | 0.201 |
型号 | PT-GMW360C | |
电源规格 | 100V-240V交流电,50Hz/60Hz | |
功耗 | 525W(最大 5.5 A)(节能待机模式*1下为0.4W;网络待机模式*2下为2W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 0.456m(0.64英寸)对角线(16:10宽高比) |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驱动方式 | 有源矩阵 | |
显示器像素 | 1,024,000(1,280 × 800)×3, 共计3,072,000像素 | |
镜头 | 投射比:0.235:1,手动对焦F=1.7 | |
光源 | LED(HLD+P2W); 光源更换周期: 20,000小时 | |
投影画面尺寸(对角线) | 80-120英寸 | |
亮度*3 | 3,600流明 | |
对比度*3 | 100,000:1(光源模式:普通模式,图像模式:普通模式,动态对比度:开启) | |
分辨率 | 1,280 × 800像素(超出此分辨率的输入信号 将转为1,280x800像素) | |
扫描频率 | HDMI | fH: 15.6–91.1 kHz, fV: 24–85.1 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 |
RGB | fH: 15.6–91.1 kHz, fV: 50–85.1 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 | |
视频 | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | |
梯形校 正范围 | 垂直 | ±5° |
水平 | ±5° | |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
终端接口 | HDMI1/ HDMI2输入 | HDMI Type-A 19-pin×2(兼容HDCP),音频信号:线性PCM(采样频率:48kHz/44.1kHz/32kHz) |
电脑1输入 | D-sub HD 15-pin(雌头)× 1 | |
RGB信号: 0.7 Vp-p,75 ohms,SYNC/HD: TTL高阻抗,兼容自动正/负极, VD: TTL高阻抗,兼容自动正/负极(SYNC/HD和VD接口不支持三值同步) | ||
电脑2输入 | D-sub HD 15-pin (雌头)×1 | |
RGB信号: R: 0.7 Vp-p, 75 ohms,HD, VD/SYNC: TTL高阻抗,兼容自动正/负极 | ||
YPB(CB)RB(CR)信号: Y: 1.0 Vp-p(包括同步信号),PB/PR (CB/CR): 0.7 Vp-p, 75 ohms | ||
Y/C信号: Y: 1.0 Vp-p, C: 0.286 Vp-p, 75 ohms | ||
电脑输出 | D-sub HD 15-pin(雌头)× 1 | |
RGB信号: 0.7 Vp-p, 75 ohms, SYNC/HD: TTL高阻抗,兼容正/负极,VD: TTL高阻抗,兼容正/负极 | ||
视频输入 | RCA x 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms | |
音频1输入 | RCA ×2(L-R) | |
音频2输入 | M3 jack × 1 | |
音频输出 | M3 jack × 1, 用于输出(可变) | |
串口输入 | D‑Sub 9-pin(雄头)×1用于外部控制(与RS-232C兼容) | |
局域网 | RJ-45×1[用于网络连接10Base-T/100Base-TX,适用于PJLink™ (class 1)] | |
USB-A | 用于记忆卡浏览 | |
USB-B | 用于USB显示 | |
内置扬声器 | 15W × 1( 单声道) | |
噪音水平*3 | 39dB(光源模式:普通模式),33dB(光源模式:节能模式) | |
机身材料 | 树脂成型品(PC+ABS) | |
尺寸(宽 × 高 × 深) | 408×169(支脚最短时)×428(包含凸出部分)mm | |
重量*4 | 约10kg | |
运行环境 | 运行温度 | 0℃~40℃[海拔高度1,400米以下; 高海拔模式:关闭] 0℃~35℃[海拔高度1,400–2,700米; 高海拔模式:开启] |
运行湿度 | 20%~85%(无凝结) | |
提供附件 | VGA 电缆×1,电源线(C型:1.5米)×1,无线遥控器单元×1,电池(AAA型×2),保修卡,合格证,使用说明书 |
尺寸