:158-6721-8818 0574-27676908
Sony VPL-SW225 (VPLSW225) 2,600 流明 WXGA 短焦放映机
显示系统 | 3 LCD 系统 | |
显示设备 | 有效显示区域的尺寸 | 0.59 英寸 (15 mm) x 3 BrightEra LCD 液晶面板,纵横比: 16:10 |
分辨率 | 3,072,000 (1280 x 800 x 3) 像素 | |
投影镜头 | 聚焦 | 手动 |
投射比 | 0.46:1 | |
光源 | 类型 | 超高压汞灯 |
瓦数 | 210 W 型 | |
建议灯泡更换时间*1 | 投影灯模式:标准 | 6000 H |
投影灯模式:低 | 10000 H | |
屏幕尺寸 | 57” 至 103”(1.45 m 至 2.62 m)(按对角线测量) | |
光通量*2 | 投影灯模式:高 | 2600 lm |
色彩亮度输出 *2 | 投影灯模式:高 | 2600 lm |
扬声器 | 16 W x 1(单声道) | |
可显示扫描频率 | 水平 | 14 kHz 至 93 kHz |
垂直 | 47 Hz 至 93 Hz | |
显示分辨率 | 计算机信号输入 | 最大显示分辨率: UXGA 1600 x 1200 像素点*4 |
视频信号输入 | NTSC、PAL、SECAM、480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p,下列各项仅适用于数字信号(HDMI 输入)。1080/60p,1080/50p | |
NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N | ||
垂直 | +/- 7.5 度 | |
输入 A | RGB/ Y PB PR 输入接口: 迷你 D-sub 15 针(母) | |
音频输入接口: 立体声迷你插孔 | ||
输入 B | RGB 输入接口: 迷你 D-sub 15 针(母) | |
音频输入接口: 小型立体声插孔 | ||
输入 C | HDMI 输入接头: HDMI 19 针,支持 HDCP | |
S 视频输入 | S 视频输入接口: 迷你 DIN 4 针, | |
音频输入接口: 针形插孔 (x2)(与视频输入共用) | ||
视频输入 | 视频输入接口: 针形插孔 | |
音频输入接口: 与输入 A 共享 | ||
输出 | 监视器输出接口*5: 迷你 D-sub 15 针(母) | |
音频输出接口*6: 立体声迷你插孔(可变输出) | ||
远程控制 | RS-232C 连接器: D-sub 9 针(公) | |
LAN | RJ-45,10BASE-T/100BASE-TX | |
USB | A 型 | |
USB | B 型 | |
麦克风输入 | 麦克风输入: 迷你插孔 | |
操作温度/工作湿度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)/ 20% 至 80%(无冷凝) | |
储存温度/储存湿度 | -10°C 至 +60°C(14°F 至 +140°F)/ 20% 至 80%(无冷凝) | |
电源要求 | AC 100 V 至 240 V,3.2 A 至 1.3 A,50 Hz / 60 Hz | |
功耗 | AC 220 V 至 240 V | 灯泡模式: 高 281W |
功耗(待机模式) | AC 220 V 至 240 V | 0.5W(“待机模式”调至“低”) |
散热 | AC 220 V 至 240 V | 959 BTU |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 尺寸 (W x H x D)(不含突出部分) | 大约 365 x 138.7 x 310 mm(14 3/8 x 5 15/32 x 12 7/32 英寸) |
重量 | 4.4 kg (9 lb) | |
标准配件 | 遥控器 | RM-PJ8CN |
可选配件 | 替换灯泡 | LMP-E212 |
无线 LAN 模块 | IFU-WLM3 |
版权所有© 2016 宁波海曙光信电子科技有限公司 浙ICP备14008261号 公安备案号:33020302000197
无忧退换货
7天内可退货,15天内可换货
全国联保
在线保修,直达品牌售后
电 话:158-6721-8818
电 话:0574-27676908
联系地址:海曙区东渡路29号8楼D01
配送方式
配送方式:自提、上门配送
配送时间:一般2-3天到货。
关于我们
宁波海曙光信电子科技有限公司是以IT高科技产业为主导,专业为企业提供信息化解决方案及设备
联系方式