:158-6721-8818 0574-27676908
英特尔® 至强® 铂金 8270 处理器
ARK | 比较英特尔® 产品 | |
2020-2-25 11:19 | |
英特尔® 至强® 铂金 8270 处理器 (35.75M 高速缓存,2.70 GHz) | |
基本要素 | |
产品集 | 第二代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器 |
代号 | 先前产品为 Cascade Lake |
垂直市场 | Server |
处理器编号 | 8270 |
未在发展蓝图上 | 否 |
状态 | Launched |
发行日期 | Q2'19 |
光刻 | 14 nm |
建议客户价格 | $7,405.00 |
性能 | |
内核数 | 26 |
线程数 | 52 |
处理器基本频率 | 2.70 GHz |
最大睿频频率 | 4.00 GHz |
缓存 | 35.75 MB |
UPI 链接数 | 3 |
TDP | 205 W |
补充信息 | |
提供嵌入式方案 | 否 |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 1 TB |
内存类型 | DDR4-2933 |
最大内存速度 | 2933 MHz |
最大内存通道数 | 6 |
ECC 内存支持 ‡ | 是 |
英特尔® 傲腾™ DC 永久性内存支持 | 是 |
扩展选项 | |
可扩展性 | S8S |
PCI Express 修订版 | 3 |
PCI Express 通道数的最大值 | 48 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCLGA3647 |
TCASE | 84°C |
封装大小 | 76.0mm x 56.5mm |
先进技术 | |
英特尔® 深度学习提升 | 是 |
英特尔® Speed Select 技术——性能配置 | 否 |
英特尔® Speed Select 技术——基本频率 | 否 |
英特尔® 资源导向技术 | 是 |
英特尔® Speed Shift Technology | 是 |
英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 ‡ | 否 |
英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2 |
英特尔® 博锐™ 平台资格‡ | 是 |
英特尔® 超线程技术 ‡ | 是 |
英特尔® 虚拟化技术 ‡ | 是 |
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡ | 是 |
有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡ | 是 |
英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔® TSX-NI) | 是 |
英特尔® 64 ‡ | 是 |
指令集扩展 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
AVX-512 FMA 单元数 | 2 |
增强型英特尔 SpeedStep® 技术 | 是 |
英特尔® Volume Management Device (VMD) | 是 |
安全性与可靠性 | |
英特尔® AES 新指令: | 是 |
英特尔® Trusted Execution Technology(英特尔® 可信执行技术) ‡ | 是 |
执行禁用位 ‡ | 是 |
英特尔® 确保运行技术 | 是 |
基于模式的执行控制 (MBE) | 是 |
版权所有© 2016 宁波海曙光信电子科技有限公司 浙ICP备14008261号 公安备案号:33020302000197
无忧退换货
7天内可退货,15天内可换货
全国联保
在线保修,直达品牌售后
电 话:158-6721-8818
电 话:0574-27676908
联系地址:海曙区东渡路29号8楼D01
配送方式
配送方式:自提、上门配送
配送时间:一般2-3天到货。
关于我们
宁波海曙光信电子科技有限公司是以IT高科技产业为主导,专业为企业提供信息化解决方案及设备
联系方式