:158-6721-8818 0574-27676908
产品核心卖点 :
1.质量稳定,市场保有量超过100万台。
2.最高效率95%,高于同类产品两个百分点。
3.输入电压范围(115~295Vac),适应于电网波动大的场合。
4.输出功因0.9,比同行同类产品带载能力强。
5.灵活的LCD旋转显示界面。
技术参数 :
型号 | YDC9101S/H-RT | YDC9102S/H-RT | YDC9103S/H-RT | YDC9106-RT | YDC9110-RT |
额定容量(KVA/KW) | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
主路输入规格 | |||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||
输入电压范围(Vac) | 115~295 | 120~276 | |||
相数 | 单相三线 | ||||
输入频率范围 (Hz) | 47~70 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50 / 60 自适应) | ||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||
旁路输入规格 | |||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||
输入电压范围(Vac) | 170~264 | 220上限:+25% (可选+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可选+10%、+15%);240上限:+15%(可选+10%);下限:-45%(可选-20%、-30%) | |||
相数 | 单相三线 | ||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||||
输出规格 | |||||
电压(Vac) | 220 ( 1±2% ) | 220 / 230 / 240 ( ±1% ) | |||
频率 | ·输入频率在范围内,输出跟输入一致 | ·市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 / 60(±0.1) | |||
·当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率50(±0.2) | |||||
·50(±0.2)电池模式 | ·电池模式:50 / 60(±0.1) | ||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | ||||
切换时间(ms) | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)<4 | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)=0(跟踪) | |||
整机效率(%) | ≥92 | ≥93.5 | |||
过载功能 | ≤110%, 60min;≤125%, 10min;≤150%, 1min;>150%, 立即转旁路 | ||||
功率因数 | 0.9 | ||||
电池 | |||||
电压(Vdc) | 24~36(2~3节可选) | 48~72(4~6节可选) | 72~96(6~8节可选) | 192~240(16~20节可选) | |
环境 | |||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||
储存温度(℃) | - 25~55(不含电池) | ||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||
噪音(dB)(1米距离) | ≤50 | ≤55 | |||
其它功能 | |||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | ||||
通讯功能 | USB、RS232通讯口,SNMP卡(选配),继电器卡(选配) | USB、RS232通讯口,并机卡, SNMP卡(选配),继电器卡(选配) | |||
机械特性 | |||||
净重(kg) | 8.5(H)/13.1(S) | 12.2(H)/2.7(S) | 12.5(H)/29.8(S) | 23 | 25 |
尺寸(W*D*H)mm | 440×430×86.5 | 440×552×86.5 | 440×552×86.5(H) | 443×580×131 | |
440×710×86.5(S) | |||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
版权所有© 2016 宁波海曙光信电子科技有限公司 浙ICP备14008261号 公安备案号:33020302000197
无忧退换货
7天内可退货,15天内可换货
全国联保
在线保修,直达品牌售后
电 话:158-6721-8818
电 话:0574-27676908
联系地址:海曙区东渡路29号8楼D01
配送方式
配送方式:自提、上门配送
配送时间:一般2-3天到货。
关于我们
宁波海曙光信电子科技有限公司是以IT高科技产业为主导,专业为企业提供信息化解决方案及设备
联系方式